| | | |
| Fonte de Recurso: 19400000001 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - Lei Aldir Blanc - Cultura ( Total R$ 106.194,87 ) |
| | | Complemento Fonte de Recurso: 10/01/2022 00:00:00 ( Total R$ 104,45 ) |
| | | 10/01/2022 | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliarios | Juros e Correcoes Monetarias | Remuneracao de Depositos Bancarios | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | R$ 104,45 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 104,45 Total R$ 104,45 |
| | | Complemento Fonte de Recurso: 30/11/2020 00:00:00 ( Total R$ 12,36 ) |
| | | 30/11/2020 | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliarios | Juros e Correcoes Monetarias | Juros e Correcoes Monetarias | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | R$ 1,51 |
| | | 30/11/2020 | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliarios | Juros e Correcoes Monetarias | Juros e Correcoes Monetarias | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | R$ 10,85 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 12,36 Total R$ 12,36 |
| | | Complemento Fonte de Recurso: 16/10/2020 00:00:00 ( Total R$ 106.078,06 ) |
| | | 16/10/2020 | Receitas Correntes | Transferencias Correntes | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | Transferencias da Uniao - Especificas dos Estados, DF e Municipios | Outras Transferencias da Uniao | Outras Transferencias da Uniao - Principal | | R$ 106.078,06 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 106.078,06 Total R$ 106.078,06 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 106.194,87 Total R$ 106.194,87 |
| Fonte de Recurso: 17190000000 - TRANSFERAŠNCIAS DA POLATICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO AC CULTURA - LEI NAº 14.399/2022 ( Total R$ 10.313,17 ) (Continua na próxima página) |
| | | Complemento Fonte de Recurso: 28/11/2025 00:00:00 ( Total R$ 288,16 ) (Continua na próxima página) |